Striedavé napájacie zdroje
Striedavý programovateľný napájací zdroj APS-1102
Výstupný rozsah > Parameter |
100 V | 200 V | |
| Maximálna kapacita výstupu - AC | 1 000 VA (pre vstupné napätie 180 ~ 250 Vac) | ||
|---|---|---|---|
| Maximálna kapacita výstupu - DC | |||
| Výstupné napätie - AC | 0.0 ~ 135.0 V | 0.0 ~ 270.0 V | |
| Výstupné napätie - DC | -190 ~ +190 V | -380 ~ +380 V | |
| Maximálny výstupný prúd - AC | 10 A | 5 A | |
| Maximálny výstupný prúd - DC | |||
| Maximálny výstupný špičkový prúd | 40 Apk | 20 Apk | |
| Frekvencia - rozsah nastavenia | 1.0 ~ 550.0 Hz | ||
| Frekvencia - presnosť nastavenia | ±100 ppm | ||
| Priebeh signálu | sínusový, obdĺžníkový, programovateľný (až 16 rôznych typov) | ||
| Skreslenie signálu (50/60 Hz) | max. 0.5 % | ||
| Výstupné režimy | AC-INT, AC-EXT, AC-ADD, AC-SYNC, AC+DC-INT, AC+DC-EXT, AC+DC-ADD, AC+DC-SYNC | ||
| Pamäť | 30 nastavení | ||
| Rozhranie | USB | ||
| Napájanie | 100 ~ 230 Vac ±10%, 50/60 Hz ±102 Hz | ||
| Príkon a účinník | max. 1.4 kVA / 0.95 | max. 1.4 kVA / 0.90 | |
| Rozmery (š,v,h) | 258 x 176 x 440 mm | ||
| Hmotnosť | 9.5 kg | ||
| Meranie | Rozsah | Presnosť | Rozlíšenie |
| Čítač | 1.0 ~ 550.0 Hz | ±100 ppm | 0.1 Hz |
| Voltmeter efektívny (AC+DC) | 100 ~ 225.0 Vrms 200 ~ 450.0 Vrms | ±0.5 % z rozsahu | 0.1 Vrms |
| Ampérmeter efektívny (AC+DC) | 15.00 A | ±1.0% z rozsahu | 0.01 Arms |
| Wattmeter | 1 200 W | ±2% z rozsahu | 1 W |
| Meranie účiníka záťaže | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
| Meranie činiteľa výkyvu (crest factor) záťaže | 0.00 ~ 50.0 | 0.01 | |
| Meranie frekvencie - ext. synchronizácia | 38.0 ~ 525.0 Hz | ±0.2 Hz | 0.1 Hz |
| Fáza, pri zapnutom výstupe | 0.0 ~ 359.9 ° | 0.1 ° | |
Meracie funkcie (napätie, prúd, výkon, frekvencia, účinník a pod.) umožňujú monitorovať stav výstupu v reálnom čase. Problémom nie je ani meranie nárazového prúdu pri kapacitnej záťaži. Všetky nastavenia a namerané hodnoty zobrazuje APS-1102 na veľkom a prehľadnom LCD displeji. K dispozícii je aj viacfunkčný program pre PC, vhodný na ovládanie prístroja, editovanie priebehu signálu alebo vyčítanie hodnôt, cez bežne dostupné USB rozhranie.