PC meracie systémy
Externé systémy (USB, LPT)
Externé moduly osciloskopu a logického analyzátora sa k PC pripájajú cez štandardné rozhrania USB alebo LPT (paralelný port). Pomocou univerzálneho softvéru (dodávaný s modulom) premení PC na osciloskop, spektrálny analyzátor, voltmeter alebo záznamník prechodových dejov (transient recorder) resp. logický analyzátor. Inteligentný systém automatického nastavenia umožní aj neskúsenému užívateľovi okamžité začatie merania. Nastavenia možno uložiť na disk a neskôr opätovne vyvolať, čím sa skracuje čas potrebný na prípravu nasledujúceho merania na minimum.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parameter / Typ | TiePieScope HS805 | HandyScope HS4 | HandyScope HS3 | LA Gold 36 | Annie USB | Logic 3P |
| Druh vstupov | analógový | digitálny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ prístroja | digitálny osciloskop voltmeter, spektrálny analyzátor transient recorder | logický analyzátor | ||||
| Počet vstupov | 2 | 4 | 2 | 32 | 8 | 16 |
| Rozlíšenie (bitov) | 8 | 12 - 16 | 1 | |||
| Interface | USB 2.0 | LPT (paralelný port) | ||||
| Šírka pásma | 250 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 50 MHz | 40 MHz | |
| Vzorkovacia rýchlosť max. | 1 GS/s | 50 MS/s | 100 MS/s | 1 GS/s | 500 MS/s | 200 MS/s |
| Vzorkovacia pamäť | 32 MB/kanál | 128 kB/kanál | 1 MB/kanál | 128 kB/kanál | ||
| Citlivosť vstupov | 200 mV - 80 V | 100 mV - 80 V | -60 V ... +60 V | 0 - 7 V | ||
| Trigger | digitálny, nastaviteľný sw | |||||
| Generátor tvarových priebehov | 0 - 20 MHz | - | 0 - 2 MHz | 8 kanálov, 100 MS/s | 8 kanálov, 20 MS/s | - |
| Napájanie | adaptér 220/5V/12V, 50VA | cez USB port | adaptér 220/5V, 0.9A |
|||
| Rozmery (š, v, h) | 180 x 57 x 276 mm | 140 x 25 x 170 mm | 122 x 26 x 136 mm | 86 x 26 x 150 mm | 86 x 34 x 150 mm | |
| Hmotnosť | 1250 g | 500 g | 260 g | 210 g | 200 g | |
Interné systémy (PCI)
Interné zásuvné karty sú vhodné do každého štandardného PC. Univerzálnym softvérom (dodávaným s kartou) ho podľa potreby premenia na osciloskop, spektrálny analyzátor, voltmeter alebo záznamník prechodových dejov (transient recorder). Inteligentný systém automatického nastavenia umožní aj neskúsenému užívateľovi okamžité začatie merania. Nastavenia možno uložiť na disk a neskôr opätovne vyvolať, čím sa skracuje čas potrebný na prípravu nasledujúceho merania na minimum.
| Parameter / Typ | TP 801 PCI | |
| Interface | PCI | ![]() |
|---|---|---|
| Šírka pásma | 50 MHz | |
| Počet analógových vstupov | 2 | |
| Vzorkovacia rýchlosť max. | 100 MS/s | |
| Vzorkovacia pamäť | 64 kB/kanál | |
| Rozlíšenie (bitov) | 8 | |
| Citlivosť analógových vstupov | 100 mV - 80 V | |
| Trigger | hardvérový | |
| Generátor tvarových priebehov | 0 - 2 MHz | |
| Napájanie | cez PCI slot | |
| Rozmery (š, v, h) | 126 x 200 x 22 mm | |
| Hmotnosť | 166 g |
Modulárne prístroje (PXI)
Modulárne prístroje pre zbernicu PXI slúžia na vytvorenie kompaktných meracích systémov špecializovaných pre náročné aplikácie podľa špecifických požiadaviek zákaznika. Oproti ostatným systémom sa vyznačujú vyššou robustnosťou, presnejším systémom medzimodulovej synchronizácie trigrovania a vyššou rýchlosťou merania, pri zachovaní prijateľných rozmerov a univerzálnosti príznačnej pre konfigurovateľné systémy. Vlastnosť plug-and-play zasa prináša výhody jednoduchého nastavenia a použitia systému.
![]() |
![]() |
| Parameter / Typ | TE6100 | PXA125 | PXD114 | PXD212 | PXD214 | PXD222 | PXD512 | PXD514 | PXD522 | PXD1021 | PXD1022 |
| Funkcia prístroja | digitizér | generátor | digitizér | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka pásma | 50 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 1 GHz | ||||
| Počet analógových vstupov | 2 | 1 výstup | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Vzorkovacia rýchlosť max. | 100 MS/s | 125 MS/s | 1 GS/s | 2.5 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | |||||
| Vzorkovacia pamäť | 64 kB/k. | 2 MB | 256 kB/kanál | 27 kB/k. | 256 kB/kanál | ||||||
| Rozlíšenie (bitov) | 8 | 14 | 8 | ||||||||
| Citlivosť analógových vstupov | 0.1 - 80 V | 0.08 - 8 V | 0.04 - 8 V | ||||||||
| Trigger | digitálny | hardvérový | |||||||||
| Napájanie | cez PXI zbernicu | ||||||||||
| Výška x šírka | 3U, 1 slot | 3U, 3 sloty | 3U, 2 sloty | 3U, 3 sloty | 3U, 2 sloty | 3U, 3 sloty | 3U, 2 sloty | 3U, 3 sloty | |||






